| • | 処方方法:院内処方なのでその場でお渡しします(薬局に行く必要がありません) | 
| • | 処方をご希望の方は電話や来院にて事務長(男性スタッフ)を呼んでいただくか、直接診察時に医師にご相談してください。 | 
| • | 問診(お話)のみで、視診や触診はありません。 | 
| • | 持病や内服薬などの問題がなければ処方いたします。 | 
| • | 自費(保険がききません)になりますが、院内処方で、男性スタッフが対応し処方いたします。 | 
| • | 疑わしい方や不安な方は一度お試しください。 | 
| •値段(消費税込み):1回1~10錠まで:院内処方 | |
| •バイアグラ(50) | 1錠1600円 | 
| •バイアグラODフィルム(50) | 1錠1600円 | 
| •レビトラ(10) | 1錠1400円 | 
| •レビトラ(20) | 1錠1900円 | 
| •シアリス(20) | 1錠1800円 | 
| •ジルデナフィル(50) | 1錠1000円 | 
| • | ED:勃起不全又は勃起障害 | 
| • | EDの定義:性交時に十分な勃起が得られないため、あるいは十分な勃起が維持できないため、満足な性交が行えない状態 | 
| • | こんな症状も勃起障害に含まれます | 
| • | いつもダメな訳ではない | 
| • | 勃起しても長続きしない | 
| • | 勃起しても十分に硬くならない | 
| • | 性欲があるのに興奮しても勃起しない | 
| • | 挿入しても軟らかくなって抜けてしまう | 
| • | EDの40%は高血圧(のうち15%)・糖尿病(28%)・心疾患(39%)を合併しています。 | 
| • | ED患者さんは日本人の980万人に上ります。 | 
| • | 原因は年齢のための老化現象やストレスなどの心理的な問題や糖尿病や高血圧などの病気やお酒の飲みすぎなどです。 | 
| • | 加齢 | 
| • | 喫煙 | 
| • | 肥満 | 
| • | 高血圧 | 
| • | 糖尿病 | 
| • | 脂質異常症 | 
| • | うつ病 | 
| • | 下部尿路症状/前立腺肥大症 | 
| • | 薬剤(降圧剤・抗うつ剤・抗精神病薬・抗てんかん薬・睡眠薬・抗潰瘍剤・抗男性ホルモン剤・脂質異常症治療薬) | 


各種ED治療薬の比較
| 商品名 | バイアグラ | レビトラ | シアリス | 
| (一般名) | (シリデナフィル) | (バルデナフィル) | (タダラフィル) | 
| 規格用量(mg) | 25,50mg | 5,10,20mg | 5,10,20mg | 
| 薬の飲み方 | 性交渉の1時間前に服用 | 性交渉の1時間前に服用 | 性交渉の1時間前に服用 | 
| 食事の影響 | 吸収が遅延する | 高脂肪食では吸収が遅延する | 食事の影響を受けない | 
| 作用時間 | 4時間 | 4~5時間 | 36時間 | 
| 主な副作用 | 頭痛、ほてりなど | 頭痛、ほてりなど | 頭痛、紅潮など | 
| 国内発売年 | 1999年 | 2004年 | 2007年 | 
【次の様な方には投薬できません。】
| ★ | 脳梗塞・脳出血/心血管系障害(心筋梗塞・狭心症等) | 
| ★ | 重症な肝臓病 | 
| ★ | 低血圧の方(90/50mmHg 未満) | 
| ★ | 高血圧の方(170/100mmHg 以上) | 
| ★ | 網膜色素変性症の症状 | 
| ★ | 硝酸剤または一酸化窒素供与剤等(シグマート、ニトロダーム等)・塩酸アミオダロン(経口剤) | 
ED治療薬の更に詳しい情報・お問い合わせは、メーカーのホームページを参照してください。
ED-info.net ←バイアグラ(ファイザー製薬)
EDネットクリニック ←レビトラ(バイエル薬品)
EDケア サポート ←シアリス(日本イーアイリリー)

 駐車場あり
 駐車場ありアクセス数:3279166