① 特定健康診査(メタボ健診)、がん検診とも、受診した医療機関より直接お渡しします。 |
② がん検診は、保健センターからの郵送も選択可能です。(2~3か月程度) |
● 40歳以上の三島市民全員、35歳~39歳の三島市国民健康保険加入者 |
概 要 | メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)や各種疾患などの早期発見と予防を 行い、市民の皆様の健康についての認識と自覚を促す為に、三島市医師会が三 島市より委託されて以下の要領で実施しています。 |
実施機関 | 市の健診を医師会所属の協力医療機関が代行いたします。 |
対 象 者 | 平成2年3月31日以前に出生の三島市民で、国民健康保険または後期高齢 者医療制度に加入している人。 |
実施期間 | 令和6年5月7日~令和6年10月31日 |
内 容 | 各種問診・身体測定・血圧測定・血液検査・尿検査・貧血検査・膵臓機能検査等 及び必要に応じて心電図検査・眼底検査などを行います。 |
健診結果 | 受診医療機関にて直接お渡しします。 |
二次健診 | ご希望の二次健診協力医療機関にて保険診療で行います。 |
概 要 | 市民の皆様の各種がん疾患、肝炎疾患などの早期発見と早期治療に結びつけるため、三島市医師会が三島市より委託されて以下の要領で実施しています。 |
実施機関 | 市の検診を医師会所属の協力医療機関が代行いたします。 |
対 象 者 | 三島市に住所を有する40歳以上の希望者。但し、子宮がん検診は20歳以上の女性。子宮がん検診・乳がん検診は隔年で対象となります。前立腺がん検診は50歳以上の男性。 |
実施期間 | 令和6年5月7日~令和6年10月31日 |
内 容 | 胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん検診及び 肝炎ウイルス検査の7種類です。 |
検診結果 | 保健センターより郵送か、受診医療機関にて受け取るかを選択できます。 |
精密検査 | ご希望の精密検査協力医療機関にて保険診療で行います。 |
健 診 科 目 | 対象者 (令和7年3月31日までに誕生日を迎える年齢) |
自己負担金 | |||
69歳以下 | 70歳以上 後期高齢者 |
||||
特定健康診査等 | 35歳以上 三島市国民健康保険の被保険者・ 後期高齢者医療制度の被保険者 |
1,500円 | 500円 | ||
肺がん検診 | 40歳以上 男性・女性 | 1,000円 | 500円 | ||
胃がん検診 | 内視鏡検査 | 40歳以上 男性・女性 | 2,000円 | 500円 | |
X線検査 | 40歳以上 男性・女性 | 2,000円 | 500円 | ||
大腸がん検診 | 40歳以上 男性・女性 | 500円 | 500円 | ||
前立腺がん検診 | 50歳以上 男性 PSA値が1.0ng/ml以下の人は 3年ごと受診可 (ただし、アボルブカプセル及びプロペジア錠等PSAの値に影響を与える薬を内服している方は毎年受診可) |
1,000円 | 200円 | ||
乳がん検診 【隔年受診】 |
40歳以上50歳以下 女性 (マンモグラフィ2方向) |
1,500円 | |||
51歳以上 女性 (マンモグラフィ1方向) |
1,200円 | 500円 | |||
子宮がん検診 【隔年受診】 |
20歳以上 女性 |
子宮頸がん検診 のみ |
1,000円 | 500円 | |
子宮体部細胞診 も受診※医師の 判断による |
1,500円 | 1,000円 | |||
肝炎ウイルス検査 | 40歳以上 男性・女性 (肝炎検査を受けたことのない人) |
1,200円 | 無料 |
※ | 生活保護受給世帯の方のみ、自己負担金が免除になります。 保健センターへ事前に申請してください。 |
特定健康診査等 | 各種問診・身体測定・血圧測定・血液検査・尿検査・貧血検査・膵臓機能検査等及び必要に応じて心電図検査・眼底検査を行います。 |
肺がん検診 | 胸部X線撮影2方向、必要な方には喀痰細胞診(喫煙者に多い扁平上皮癌の発見に有効)を行います。 |
大腸がん検診 | 便中の血液の有無を2日法で調べます。 |
胃がん検診 | 集団検診)バリウムを飲んでX線撮影を行います。 個別健診)バリウム検査(X線)、又は内視鏡検査のいづれかを 選択できます。 |
乳がん検診 | マンモグラフィーによる撮影を行います。 |
子宮がん検診 | 子宮頸部(子宮の入り口付近)の擦過細胞診,及び子宮体部の細胞診(必要な方のみ)を行います。 |
前立腺がん検診 | PSA(前立腺特異抗原)を測定します。(血液検査) |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HCV抗体等を測定します。(血液検査) |
アクセス数:967093