健診名 | 料金(税込) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 全国協会健康保険 | 一般健診 | ¥5,282 | ・中小企業勤務の40歳以上の方 ・中小企業勤務の35~39歳で生活習慣の 改善指導を受けることを希望する方 |
一般+付加健診 (40.50歳) | ¥7,971 | |||
一般+付加健診(他 年齢) | ¥14,885 | |||
2 | 人間ドック | Aコース | ¥37,950 | 中京クリニカルオリジナルコース |
Hコース | ¥34,650 | |||
3 | 生活習慣病予防健診 | ¥22,550 | ||
4 | 法定健診 | 一般健診B | ¥9,900 | 労働安全衛生規則に基づく健診 |
一般健診A | ¥3,850 | |||
5 オプション | ||||
肺がん | Bコース | ¥16,500 | ヘリカルCT・喀痰細胞診のセット | |
Cコース | ¥14,300 | ヘリカルCT | ||
喀痰細胞診 | ¥3,300 | 自己採取3日法 | ||
骨粗鬆症 | 骨密度 | ¥3,300 | レントゲン | |
動脈硬化 | PWV | ¥2,200 | PWV(血管の硬さ)・ABI(血管のつまり具合) | |
前立腺がん | PSA | ¥2,200 | 血液検査 | |
婦人科 | 子宮頸部細胞診 (医師採取) |
¥4,400 | 乳がん検診・子宮がん検診は外部委託となりますので、詳しくはお問合せください。 | |
乳房X線(マンモグラフィ-) | ¥4,950 | |||
乳房エコー | ¥6,600 | |||
肝炎ウイルス | B型 | ¥550 | 血液検査 | |
C型 | ¥2,200 | 血液検査 | ||
胆嚢、肝臓、腎臓等 | 腹部エコー | ¥5,500 | 超音波検査 | |
ピロリ菌 | 血中ピロリ抗体 | ¥2,750 | 血液検査 | |
便中ピロリ抗原 | ¥3,300 | 便検査※除菌歴のある方にお勧め | ||
胃健康度 | ペプシノゲン検査 | ¥3,300 | 血液検査で胃粘膜の萎縮を検査します。 (胃がんになりやすい状態か調べます) |
|
口腔内 | 歯科ドック | ¥12,100 | 詳しくはここをクリックして下さい→歯科ドック | |
内臓脂肪 | 内臓脂肪 | ¥3,300 | 腹部CTから腹腔内脂肪面積を計算します。 | |
甲状腺 | 甲状腺検査 | ¥5,500 | 血液検査(TSH、T3、T4)で甲状腺機能の異常を調べます。 | |
心不全 | NT-proBNP | ¥3,300 | 血液で調べる心不全マーカーです。 | |
脳梗塞、心筋梗塞 | LOX-index | ¥13,200 | 血液で脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを調べます。 | |
大腸がん | 大腸がんリスク検査 (プロドロームCRC) |
¥16,500 | 大腸がん患者の血中で減少するといわれる物質を測定しリスクを判別します。(便潜血検査との併用をおすすめします。) | |
すい臓がん | すい臓がんリスク検査 (プロドロームPAC) |
¥16,500 | すい臓がん患者の血中で減少するといわれる物質を測定しリスクを判別します。(腹部エコーとの併用をおすすめします。) | |
腸内環境 | 腸内フローラ検査 | ¥19,800 | 腸内には数百種類100兆個以上の細菌が群れるように住み、これは腸内フローラと呼ばれ1つの臓器と同じくらいに心身の健康に関係すると注目されています。 ご自身の腸内環境がわかり、改善のアドバイスも受けられますので是非、疾患予防、体質改善、ダイエット、美容目的にご活用ください。 |
|
認知機能 | アルツハイマー型認知症リスク検査 (Prodrome-AD) |
¥17,600 | アルツハイマー型認知症患者の血中で減少するといわれる物質を測定しリスクを判別します。 | |
ApoE 遺伝子検査 ※必ず事前予約が必要です |
¥17,600 | 血液を用いて遺伝子型を解析し、アルツハイマー型認知症の発症リスクを調べます。 ※検査には同意書が必要です。 |
人間ドック・生活習慣病予防健診(月~土) | ||||
---|---|---|---|---|
8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 |
一般健康診断(火・木のみ) | |||
---|---|---|---|
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |